Onkivesi
Pinta-ala: 113 km2
Syvyys: 36,5 m
Keskisyvyys: 3,2 m
Järvityyppi: Runsasravinteiset järvet (Rr)
Ekologinen tila: Tyydyttävä
Laskennallinen viipymä: 2 kk
Valuma-alueen pinta-ala: 5583 km2
Kunta: Lapinlahti
Hankkeet: Yleissuunnitelma: Onkiveden kunnostus
Onkivesi on Iisalmen reitin keskusjärvi. Sen pinta-ala on n. 113 km2 ja se on Suomen 41. suurin järvi. Järven keskisyvyys on vain 3,2 m ja suurin syvyyslukema 36,5 m löytyy muuhun järveen nähden poikkeuksellisen syvästä Mäntylahdesta.
Onkivesi voidaan jakaa kuuteen selkävesialueeseen: Koivu-, Nerkoon-, Paasi-, Sippolan-, Karva- ja Niskaselkään. Saaria järvessä on yli kaksisataa, joista suurimpia ovat Viitasaari (160 ha), Ulmansaari (130 ha) sekä Myhkyrinsaari (125 ha). Valtaosa Onkiveden tulovirtaamasta on peräisin yläpuolisesta Nerkoonjärvestä. Järven eteläosaan laskee myös Naarvanjoki, joka purkaa Onkiveteen Naarvanjoen valuma-alueen (219 km2) vedet. Onkivesi laskee Ahkiolahden kanavan ja Viannankosken kautta Maaninkajärveen. Järven valuma-alueen pinta-ala on järven luusuassa 5583 km2.
Onkivettä on säännöstelty vuodesta 1951 alkaen. Yläraja on NN+84,80 m ja säännöstelyväli tasan metri.
Onkivesi on rehevä ja erittäin humuspitoinen järvi.
Laajan yläpuolisen valuma-alueen omaavan Onkiveden vedenlaatu ja ekologinen tila ovat voimakkaasti riippuvaisia yläpuolisen vesistöreitin vedenlaadusta. Myös sisäisellä kuormituksella on arvioitu olevan kohtalainen vaikutus järven tilaan. Arviolta noin 50 % Onkiveteen tulevasta fosforista tulee peltoviljelystä ja 10 % metsätaloudesta. Pohjois-Savon vesienhoidon toimenpideohjelmassa (2016–2021) esitetty ulkoisen fosforikuormituksen vähentämisen tarve Onkiveden osalta on n. 40 %.
Onkivedellä viime vuosina toteutettuja kunnostustoimenpiteitä ovat olleet mm. Liponsalmen ja Ulmansalmen virtausaukkojen teko sekä ruoppaukset (2012–2013), Kuorevirran ruoppaus ja Kajoonselän vesikasvillisuuden poisto (2015) sekä Levälahden kosteikon rakentaminen (2017–2018).
Näkymä Väisälänmäeltä Onkivedelle. Väisälänmäen kylä on yksi Suomen 27:stä kansallismaisemasta.
Onkiveden valuma-alue kartalla korostettuna (valuma-aluerajaus tehty VALUE-työkalulla). Näytteenottopisteen Onkivesi 5 sijainti merkitty karttaan punaisella pisteellä.
Onkivesi kuuluu Ylä-Savon kalatalousalueeseen. Järveen on 2010-luvulla istutettu kuhaa, ankeriaita, siikaa ja rapuja.
Valio Oy:n Lapinlahden tehdas sijaitsee Onkiveden rannalla Lapinlahdella.
Onkivesi laskee Viannankosken kautta Maaninkajärveen.
Onkiveden syvimmät alueet löytyvät Mäntylahdesta, joka on huomattavasti järven muita alueita syvempi.
Karu (< 10) Lievästi rehevä (10-20) Rehevä (20-50) Erittäin rehevä (50-100) Ylirehevä (> 100)
Karu (< 400) Lievästi rehevä (400-600) Rehevä (600-1500) Erittäin rehevä (>1500)
Karu (< 4) Lievästi rehevä (4-10) Rehevä (10-20) Erittäin rehevä (20-50) Ylirehevä (> 50)
Niukkahumuksinen (< 4) Vähähumuksinen (4-10) Keskihumuksinen (10-20) runsashumuksinen (> 20)
Väritön (< 15) Lievästi humuspitoinen (20-40) Humuspitoinen (40-100) Erittäin humuspitoinen (> 100)
mm. särjen ja lohikalojen lisääntyminen häiriintyy (< 5,5) Vesieliöstö sopeutunut elämään (6,0–8,0) Lievästi hapan, tyypillinen arvo Suomessa (6,5–6,8)
Alhainen johtokyky (< 5 mS/m) Sisävedet (5–10 mS/m) Jätevedet (50–100 mS/m)
Pinta (0-1m) Pohja (pohja-1m)
Lähde: Pintavesien tilan tietojärjestelmä, SYKE
Karu (< 10) Lievästi rehevä (10-20) Rehevä (20-50) Erittäin rehevä (50-100) Ylirehevä (> 100)
Karu (< 400) Lievästi rehevä (400-600) Rehevä (600-1500) Erittäin rehevä (>1500)
Karu (< 4) Lievästi rehevä (4-10) Rehevä (10-20) Erittäin rehevä (20-50) Ylirehevä (> 50)
Niukkahumuksinen (< 4) Vähähumuksinen (4-10) Keskihumuksinen (10-20) runsashumuksinen (> 20)
Väritön (< 15) Lievästi humuspitoinen (20-40) Humuspitoinen (40-100) Erittäin humuspitoinen (> 100)
mm. särjen ja lohikalojen lisääntyminen häiriintyy (< 5,5) Vesieliöstö sopeutunut elämään (6,0–8,0) Lievästi hapan, tyypillinen arvo Suomessa (6,5–6,8)
Alhainen johtokyky (< 5 mS/m) Sisävedet (5–10 mS/m) Jätevedet (50–100 mS/m)
Pinta (0-1m) Pohja (pohja-1m)
Lähde: Pintavesien tilan tietojärjestelmä, SYKE
Kaikki tulokset tietokannasta:
Syvin mittaustulos: 14 m (haetaan 9 m ja syvemmät pohjatuloksiin)
PVM | Syvyys merkitty | Syvyys kok.luku | Arvo | Suure |
15.05.1983 | 0.0 - 14.0 | 0 | 59 | Kokonaisfosfori |
20.07.1983 | 1.0 | 1 | 51 | Kokonaisfosfori |
20.07.1983 | 5.0 | 5 | 48 | Kokonaisfosfori |
20.07.1983 | 10.0 | 10 | 46 | Kokonaisfosfori |
20.07.1983 | 14.0 | 14 | 34 | Kokonaisfosfori |
03.10.1983 | 0.0 - 14.0 | 0 | 68 | Kokonaisfosfori |
13.02.1984 | 1.0 | 1 | 46 | Kokonaisfosfori |
13.02.1984 | 5.0 | 5 | 51 | Kokonaisfosfori |
13.02.1984 | 12.0 | 12 | 57 | Kokonaisfosfori |
14.05.1984 | 0.0 - 14.0 | 0 | 61 | Kokonaisfosfori |
17.07.1984 | 1.0 | 1 | 41 | Kokonaisfosfori |
17.07.1984 | 5.0 | 5 | 39 | Kokonaisfosfori |
17.07.1984 | 10.0 | 10 | 40 | Kokonaisfosfori |
17.07.1984 | 13.0 | 13 | 51 | Kokonaisfosfori |
17.10.1984 | 0.0 - 12.0 | 0 | 36 | Kokonaisfosfori |
18.02.1985 | 1.0 | 1 | 52 | Kokonaisfosfori |
18.02.1985 | 5.0 | 5 | 48 | Kokonaisfosfori |
18.02.1985 | 10.0 | 10 | 48 | Kokonaisfosfori |
18.02.1985 | 13.0 | 13 | 65 | Kokonaisfosfori |
26.05.1985 | 0.0 - 12.0 | 0 | 70 | Kokonaisfosfori |
17.07.1985 | 1.0 | 1 | 39 | Kokonaisfosfori |
17.07.1985 | 5.0 | 5 | 38 | Kokonaisfosfori |
17.07.1985 | 10.0 | 10 | 43 | Kokonaisfosfori |
17.07.1985 | 14.0 | 14 | 64 | Kokonaisfosfori |
20.10.1985 | 0.0 - 14.0 | 0 | 51 | Kokonaisfosfori |
12.02.1986 | 1.0 | 1 | 34 | Kokonaisfosfori |
12.02.1986 | 5.0 | 5 | 35 | Kokonaisfosfori |
12.02.1986 | 10.0 | 10 | 37 | Kokonaisfosfori |
12.02.1986 | 14.0 | 14 | 47 | Kokonaisfosfori |
21.05.1986 | 0.0 - 14.0 | 0 | 60 | Kokonaisfosfori |
15.07.1986 | 1.0 | 1 | 65 | Kokonaisfosfori |
15.07.1986 | 5.0 | 5 | 47 | Kokonaisfosfori |
15.07.1986 | 10.0 | 10 | 50 | Kokonaisfosfori |
15.07.1986 | 13.0 | 13 | 76 | Kokonaisfosfori |
29.10.1986 | 0.0 - 12.0 | 0 | 53 | Kokonaisfosfori |
17.02.1987 | 1.0 | 1 | 42 | Kokonaisfosfori |
17.02.1987 | 5.0 | 5 | 42 | Kokonaisfosfori |
17.02.1987 | 10.0 | 10 | 44 | Kokonaisfosfori |
17.02.1987 | 13.0 | 13 | 47 | Kokonaisfosfori |
02.06.1987 | 0.0 - 14.0 | 0 | 39 | Kokonaisfosfori |
16.07.1987 | 1.0 | 1 | 35 | Kokonaisfosfori |
16.07.1987 | 5.0 | 5 | 48 | Kokonaisfosfori |
16.07.1987 | 10.0 | 10 | 37 | Kokonaisfosfori |
16.07.1987 | 14.0 | 14 | 69 | Kokonaisfosfori |
15.10.1987 | 0.0 - 14.0 | 0 | 64 | Kokonaisfosfori |
11.02.1988 | 1.0 | 1 | 54 | Kokonaisfosfori |
11.02.1988 | 5.0 | 5 | 54 | Kokonaisfosfori |
11.02.1988 | 10.0 | 10 | 57 | Kokonaisfosfori |
11.02.1988 | 14.0 | 14 | 78 | Kokonaisfosfori |
24.05.1988 | 0.0 - 13.0 | 0 | 66 | Kokonaisfosfori |
12.06.1988 | 0.0 - 2.0 | 0 | 53 | Kokonaisfosfori |
21.07.1988 | 1.0 | 1 | 34 | Kokonaisfosfori |
21.07.1988 | 5.0 | 5 | 35 | Kokonaisfosfori |
21.07.1988 | 10.0 | 10 | 68 | Kokonaisfosfori |
21.07.1988 | 14.0 | 14 | 78 | Kokonaisfosfori |
30.11.1988 | 0.0 - 12.0 | 0 | 57 | Kokonaisfosfori |
08.02.1989 | 1.0 | 1 | 57 | Kokonaisfosfori |
08.02.1989 | 5.0 | 5 | 56 | Kokonaisfosfori |
08.02.1989 | 10.0 | 10 | 64 | Kokonaisfosfori |
08.02.1989 | 14.0 | 14 | 65 | Kokonaisfosfori |
09.05.1989 | 0.0 - 14.0 | 0 | 62 | Kokonaisfosfori |
14.06.1989 | 0.0 - 2.0 | 0 | 41 | Kokonaisfosfori |
20.07.1989 | 5.0 | 5 | 57 | Kokonaisfosfori |
20.07.1989 | 10.0 | 10 | 58 | Kokonaisfosfori |
20.07.1989 | 14.0 | 14 | 57 | Kokonaisfosfori |
20.07.1989 | 1.0 | 1 | 59 | Kokonaisfosfori |
18.08.1989 | 0.0 - 2.0 | 0 | 67 | Kokonaisfosfori |
04.10.1989 | 0.0 - 14.0 | 0 | 60 | Kokonaisfosfori |
07.02.1990 | 1.0 | 1 | 45 | Kokonaisfosfori |
07.02.1990 | 5.0 | 5 | 56 | Kokonaisfosfori |
07.02.1990 | 10.0 | 10 | 52 | Kokonaisfosfori |
07.02.1990 | 13.0 | 13 | 61 | Kokonaisfosfori |
10.05.1990 | 0.0 - 13.0 | 0 | 55 | Kokonaisfosfori |
13.06.1990 | 0.0 - 2.0 | 0 | 41 | Kokonaisfosfori |
16.07.1990 | 1.0 | 1 | 47 | Kokonaisfosfori |
16.07.1990 | 5.0 | 5 | 47 | Kokonaisfosfori |
16.07.1990 | 10.0 | 10 | 48 | Kokonaisfosfori |
16.07.1990 | 13.0 | 13 | 48 | Kokonaisfosfori |
16.07.1990 | 0.0 - 2.0 | 0 | 48 | Kokonaisfosfori |
16.08.1990 | 13.0 | 13 | 66 | Kokonaisfosfori |
16.08.1990 | 0.0 - 2.0 | 0 | 61 | Kokonaisfosfori |
02.10.1990 | 0.0 - 13.0 | 0 | 51 | Kokonaisfosfori |
02.10.1990 | 0.0 - 2.0 | 0 | 53 | Kokonaisfosfori |
20.02.1991 | 1.0 | 1 | 40 | Kokonaisfosfori |
20.02.1991 | 5.0 | 5 | 37 | Kokonaisfosfori |
20.02.1991 | 10.0 | 10 | 41 | Kokonaisfosfori |
20.02.1991 | 13.0 | 13 | 39 | Kokonaisfosfori |
21.05.1991 | 1.0 - 14.0 | 1 | 59 | Kokonaisfosfori |
21.05.1991 | 0.0 - 2.0 | 0 | 56 | Kokonaisfosfori |
10.06.1991 | 0.0 - 2.0 | 0 | 38 | Kokonaisfosfori |
10.07.1991 | 1.0 | 1 | 39 | Kokonaisfosfori |
10.07.1991 | 5.0 | 5 | 40 | Kokonaisfosfori |
10.07.1991 | 10.0 | 10 | 41 | Kokonaisfosfori |
10.07.1991 | 13.0 | 13 | 45 | Kokonaisfosfori |
10.07.1991 | 0.0 - 2.0 | 0 | 42 | Kokonaisfosfori |
14.08.1991 | 0.0 - 2.0 | 0 | 54 | Kokonaisfosfori |
08.10.1991 | 0.0 - 13.5 | 0 | 54 | Kokonaisfosfori |
13.02.1992 | 1.0 | 1 | 52 | Kokonaisfosfori |
13.02.1992 | 5.0 | 5 | 53 | Kokonaisfosfori |
13.02.1992 | 10.0 | 10 | 59 | Kokonaisfosfori |
13.02.1992 | 13.0 | 13 | 64 | Kokonaisfosfori |
19.05.1992 | 1.0 - 14.0 | 1 | 54 | Kokonaisfosfori |
19.05.1992 | 0.0 - 2.0 | 0 | 54 | Kokonaisfosfori |
10.06.1992 | 0.0 - 2.0 | 0 | 36 | Kokonaisfosfori |
09.07.1992 | 1.0 | 1 | 51 | Kokonaisfosfori |
09.07.1992 | 5.0 | 5 | 48 | Kokonaisfosfori |
09.07.1992 | 10.0 | 10 | 47 | Kokonaisfosfori |
09.07.1992 | 13.5 | 13 | 49 | Kokonaisfosfori |
09.07.1992 | 0.0 - 2.0 | 0 | 46 | Kokonaisfosfori |
12.08.1992 | 0.0 - 2.0 | 0 | 53 | Kokonaisfosfori |
09.02.1993 | 1.0 | 1 | 55 | Kokonaisfosfori |
09.02.1993 | 5.0 | 5 | 54 | Kokonaisfosfori |
09.02.1993 | 10.0 | 10 | 54 | Kokonaisfosfori |
09.02.1993 | 13.0 | 13 | 71 | Kokonaisfosfori |
11.05.1993 | 1.0 - 14.0 | 1 | 73 | Kokonaisfosfori |
13.07.1993 | 1.0 | 1 | 41 | Kokonaisfosfori |
13.07.1993 | 5.0 | 5 | 46 | Kokonaisfosfori |
13.07.1993 | 10.0 | 10 | 40 | Kokonaisfosfori |
13.07.1993 | 13.0 | 13 | 36 | Kokonaisfosfori |
13.07.1993 | 0.0 - 2.0 | 0 | 37 | Kokonaisfosfori |
20.10.1993 | 1.0 - 14.0 | 1 | 59 | Kokonaisfosfori |
14.02.1994 | 1.0 | 1 | 54 | Kokonaisfosfori |
14.02.1994 | 5.0 | 5 | 54 | Kokonaisfosfori |
14.02.1994 | 10.0 | 10 | 55 | Kokonaisfosfori |
14.02.1994 | 13.0 | 13 | 120 | Kokonaisfosfori |
11.05.1994 | 1.0 - 14.0 | 1 | 71 | Kokonaisfosfori |
11.05.1994 | 0.0 - 2.0 | 0 | 69 | Kokonaisfosfori |
08.06.1994 | 0.0 - 2.0 | 0 | 52 | Kokonaisfosfori |
14.07.1994 | 1.0 | 1 | 42 | Kokonaisfosfori |
14.07.1994 | 5.0 | 5 | 36 | Kokonaisfosfori |
14.07.1994 | 10.0 | 10 | 43 | Kokonaisfosfori |
14.07.1994 | 13.5 | 13 | 50 | Kokonaisfosfori |
14.07.1994 | 0.0 - 2.0 | 0 | 40 | Kokonaisfosfori |
17.08.1994 | 0.0 - 2.0 | 0 | 56 | Kokonaisfosfori |
07.02.1995 | 1.0 | 1 | 48 | Kokonaisfosfori |
07.02.1995 | 5.0 | 5 | 46 | Kokonaisfosfori |
07.02.1995 | 13.5 | 13 | 60 | Kokonaisfosfori |
29.05.1995 | 1.0 - 13.8 | 1 | 45 | Kokonaisfosfori |
17.07.1995 | 1.0 | 1 | 42 | Kokonaisfosfori |
17.07.1995 | 5.0 | 5 | 46 | Kokonaisfosfori |
17.07.1995 | 13.2 | 13 | 56 | Kokonaisfosfori |
05.10.1995 | 0.0 - 14.0 | 0 | 57 | Kokonaisfosfori |
22.02.1996 | 1.0 | 1 | 43 | Kokonaisfosfori |
22.02.1996 | 5.0 | 5 | 43 | Kokonaisfosfori |
22.02.1996 | 13.0 | 13 | 47 | Kokonaisfosfori |
04.06.1996 | 1.0 - 14.0 | 1 | 52 | Kokonaisfosfori |
31.07.1996 | 1.0 | 1 | 36 | Kokonaisfosfori |
31.07.1996 | 5.0 | 5 | 38 | Kokonaisfosfori |
31.07.1996 | 13.5 | 13 | 43 | Kokonaisfosfori |
09.10.1996 | 0.0 - 13.5 | 0 | 47 | Kokonaisfosfori |
09.02.1997 | 1.0 | 1 | 52 | Kokonaisfosfori |
09.02.1997 | 5.0 | 5 | 48 | Kokonaisfosfori |
09.02.1997 | 13.5 | 13 | 53 | Kokonaisfosfori |
06.05.1997 | 1.0 | 1 | 46 | Kokonaisfosfori |
06.05.1997 | 7.0 | 7 | 51 | Kokonaisfosfori |
06.05.1997 | 12.8 | 12 | 110 | Kokonaisfosfori |
21.05.1997 | 1.0 | 1 | 51 | Kokonaisfosfori |
21.05.1997 | 5.0 | 5 | 52 | Kokonaisfosfori |
21.05.1997 | 14.0 | 14 | 52 | Kokonaisfosfori |
21.05.1997 | 1.0 - 14.0 | 1 | 51 | Kokonaisfosfori |
15.07.1997 | 1.0 | 1 | 35 | Kokonaisfosfori |
15.07.1997 | 5.0 | 5 | 33 | Kokonaisfosfori |
15.07.1997 | 13.0 | 13 | 56 | Kokonaisfosfori |
06.10.1997 | 1.0 - 13.0 | 1 | 49 | Kokonaisfosfori |
10.02.1998 | 1.0 | 1 | 45 | Kokonaisfosfori |
10.02.1998 | 5.0 | 5 | 42 | Kokonaisfosfori |
10.02.1998 | 13.6 | 13 | 68 | Kokonaisfosfori |
17.05.1998 | 1.0 - 13.8 | 1 | 64 | Kokonaisfosfori |
23.07.1998 | 1.0 | 1 | 44 | Kokonaisfosfori |
23.07.1998 | 5.0 | 5 | 41 | Kokonaisfosfori |
23.07.1998 | 13.3 | 13 | 54 | Kokonaisfosfori |
12.10.1998 | 1.0 - 13.7 | 1 | 66 | Kokonaisfosfori |
15.02.1999 | 1.0 | 1 | 62 | Kokonaisfosfori |
15.02.1999 | 5.0 | 5 | 60 | Kokonaisfosfori |
15.02.1999 | 13.1 | 13 | 79 | Kokonaisfosfori |
11.05.1999 | 1.0 - 13.8 | 1 | 68 | Kokonaisfosfori |
15.07.1999 | 1.0 | 1 | 46 | Kokonaisfosfori |
15.07.1999 | 5.0 | 5 | 38 | Kokonaisfosfori |
15.07.1999 | 13.4 | 13 | 50 | Kokonaisfosfori |
29.08.1999 | 1.0 | 1 | 55 | Kokonaisfosfori |
29.08.1999 | 5.0 | 5 | 56 | Kokonaisfosfori |
29.08.1999 | 10.0 | 10 | 59 | Kokonaisfosfori |
26.09.1999 | 1.0 | 1 | 70 | Kokonaisfosfori |
26.09.1999 | 5.0 | 5 | 70 | Kokonaisfosfori |
26.09.1999 | 10.0 | 10 | 76 | Kokonaisfosfori |
26.09.1999 | 13.0 | 13 | 69 | Kokonaisfosfori |
06.10.1999 | 0.0 - 13.2 | 0 | 71 | Kokonaisfosfori |
10.10.1999 | 1.0 | 1 | 59 | Kokonaisfosfori |
10.10.1999 | 5.0 | 5 | 62 | Kokonaisfosfori |
10.10.1999 | 10.0 | 10 | 59 | Kokonaisfosfori |
10.10.1999 | 13.3 | 13 | 60 | Kokonaisfosfori |
15.11.1999 | 1.0 | 1 | 57 | Kokonaisfosfori |
15.11.1999 | 5.0 | 5 | 58 | Kokonaisfosfori |
15.11.1999 | 10.0 | 10 | 56 | Kokonaisfosfori |
15.11.1999 | 13.5 | 13 | 56 | Kokonaisfosfori |
14.02.2000 | 1.0 | 1 | 57 | Kokonaisfosfori |
14.02.2000 | 5.0 | 5 | 55 | Kokonaisfosfori |
14.02.2000 | 12.7 | 12 | 64 | Kokonaisfosfori |
09.05.2000 | 1.0 - 14.1 | 1 | 57 | Kokonaisfosfori |
07.06.2000 | 0.0 - 2.0 | 0 | 43 | Kokonaisfosfori |
13.07.2000 | 1.0 | 1 | 33 | Kokonaisfosfori |
13.07.2000 | 5.0 | 5 | 31 | Kokonaisfosfori |
13.07.2000 | 13.2 | 13 | 50 | Kokonaisfosfori |
13.07.2000 | 0.0 - 2.0 | 0 | 30 | Kokonaisfosfori |
17.08.2000 | 0.0 - 1.0 | 0 | 47 | Kokonaisfosfori |
10.10.2000 | 0.0 - 13.3 | 0 | 45 | Kokonaisfosfori |
19.02.2001 | 1.0 | 1 | 47 | Kokonaisfosfori |
19.02.2001 | 5.0 | 5 | 50 | Kokonaisfosfori |
19.02.2001 | 13.4 | 13 | 63 | Kokonaisfosfori |
07.05.2001 | 1.0 - 13.6 | 1 | 52 | Kokonaisfosfori |
18.07.2001 | 1.0 | 1 | 31 | Kokonaisfosfori |
18.07.2001 | 5.0 | 5 | 32 | Kokonaisfosfori |
18.07.2001 | 13.1 | 13 | 50 | Kokonaisfosfori |
15.10.2001 | 1.0 - 13.3 | 1 | 46 | Kokonaisfosfori |
13.02.2002 | 1.0 | 1 | 38 | Kokonaisfosfori |
13.02.2002 | 5.0 | 5 | 42 | Kokonaisfosfori |
13.02.2002 | 13.2 | 13 | 46 | Kokonaisfosfori |
15.05.2002 | 1.0 - 14.1 | 1 | 50 | Kokonaisfosfori |
17.07.2002 | 1.0 | 1 | 33 | Kokonaisfosfori |
17.07.2002 | 5.0 | 5 | 32 | Kokonaisfosfori |
17.07.2002 | 13.3 | 13 | 34 | Kokonaisfosfori |
07.10.2002 | 1.0 - 13.2 | 1 | 40 | Kokonaisfosfori |
13.02.2003 | 1.0 | 1 | 28 | Kokonaisfosfori |
13.02.2003 | 5.0 | 5 | 26 | Kokonaisfosfori |
13.02.2003 | 13.4 | 13 | 58 | Kokonaisfosfori |
12.05.2003 | 1.0 - 13.7 | 1 | 43 | Kokonaisfosfori |
09.06.2003 | 0.0 - 2.0 | 0 | 47 | Kokonaisfosfori |
22.07.2003 | 1.0 | 1 | 52 | Kokonaisfosfori |
22.07.2003 | 5.0 | 5 | 36 | Kokonaisfosfori |
22.07.2003 | 13.2 | 13 | 49 | Kokonaisfosfori |
22.07.2003 | 0.0 - 2.0 | 0 | 43 | Kokonaisfosfori |
21.08.2003 | 0.0 - 2.0 | 0 | 50 | Kokonaisfosfori |
09.10.2003 | 1.0 - 13.5 | 1 | 51 | Kokonaisfosfori |
23.02.2004 | 1.0 | 1 | 46 | Kokonaisfosfori |
23.02.2004 | 5.0 | 5 | 44 | Kokonaisfosfori |
23.02.2004 | 13.2 | 13 | 46 | Kokonaisfosfori |
11.05.2004 | 1.0 - 13.5 | 1 | 54 | Kokonaisfosfori |
28.07.2004 | 1.0 | 1 | 44 | Kokonaisfosfori |
28.07.2004 | 5.0 | 5 | 44 | Kokonaisfosfori |
28.07.2004 | 13.4 | 13 | 49 | Kokonaisfosfori |
11.10.2004 | 1.0 - 13.5 | 1 | 62 | Kokonaisfosfori |
21.02.2005 | 1.0 | 1 | 62 | Kokonaisfosfori |
21.02.2005 | 5.0 | 5 | 58 | Kokonaisfosfori |
21.02.2005 | 13.5 | 13 | 84 | Kokonaisfosfori |
12.05.2005 | 1.0 - 13.5 | 1 | 54 | Kokonaisfosfori |
21.07.2005 | 1.0 | 1 | 33 | Kokonaisfosfori |
21.07.2005 | 5.0 | 5 | 31 | Kokonaisfosfori |
21.07.2005 | 13.5 | 13 | 40 | Kokonaisfosfori |
10.10.2005 | 1.0 - 13.2 | 1 | 55 | Kokonaisfosfori |
20.02.2006 | 1.0 | 1 | 48 | Kokonaisfosfori |
20.02.2006 | 5.0 | 5 | 50 | Kokonaisfosfori |
20.02.2006 | 13.5 | 13 | 52 | Kokonaisfosfori |
17.05.2006 | 1.0 - 13.8 | 1 | 58 | Kokonaisfosfori |
15.06.2006 | 0.0 - 2.0 | 0 | 40 | Kokonaisfosfori |
25.07.2006 | 1.0 | 1 | 46 | Kokonaisfosfori |
25.07.2006 | 5.0 | 5 | 41 | Kokonaisfosfori |
25.07.2006 | 13.2 | 13 | 39 | Kokonaisfosfori |
25.07.2006 | 0.0 - 2.0 | 0 | 56 | Kokonaisfosfori |
21.08.2006 | 0.0 - 2.0 | 0 | 38 | Kokonaisfosfori |
18.10.2006 | 1.0 - 13.4 | 1 | 49 | Kokonaisfosfori |
27.02.2007 | 1.0 | 1 | 46 | Kokonaisfosfori |
27.02.2007 | 5.0 | 5 | 43 | Kokonaisfosfori |
27.02.2007 | 13.5 | 13 | 75 | Kokonaisfosfori |
14.05.2007 | 1.0 - 13.8 | 1 | 40 | Kokonaisfosfori |
23.07.2007 | 1.0 | 1 | 54 | Kokonaisfosfori |
23.07.2007 | 5.0 | 5 | 34 | Kokonaisfosfori |
23.07.2007 | 13.6 | 13 | 49 | Kokonaisfosfori |
01.10.2007 | 1.0 - 13.5 | 1 | 50 | Kokonaisfosfori |
26.02.2008 | 1.0 | 1 | 48 | Kokonaisfosfori |
26.02.2008 | 5.0 | 5 | 49 | Kokonaisfosfori |
26.02.2008 | 13.6 | 13 | 75 | Kokonaisfosfori |
21.05.2008 | 1.0 - 14.0 | 1 | 44 | Kokonaisfosfori |
30.07.2008 | 1.0 | 1 | 51 | Kokonaisfosfori |
30.07.2008 | 5.0 | 5 | 44 | Kokonaisfosfori |
30.07.2008 | 13.7 | 13 | 54 | Kokonaisfosfori |
08.10.2008 | 1.0 - 13.6 | 1 | 47 | Kokonaisfosfori |
04.02.2009 | 1.0 | 1 | 54 | Kokonaisfosfori |
04.02.2009 | 5.0 | 5 | 51 | Kokonaisfosfori |
04.02.2009 | 13.8 | 13 | 94 | Kokonaisfosfori |
23.02.2009 | 1.0 | 1 | 51 | Kokonaisfosfori |
23.02.2009 | 5.0 | 5 | 52 | Kokonaisfosfori |
23.02.2009 | 13.7 | 13 | 120 | Kokonaisfosfori |
11.05.2009 | 1.0 - 14.4 | 1 | 54 | Kokonaisfosfori |
08.06.2009 | 0.0 - 2.0 | 0 | 37 | Kokonaisfosfori |
28.07.2009 | 1.0 | 1 | 36 | Kokonaisfosfori |
28.07.2009 | 5.0 | 5 | 31 | Kokonaisfosfori |
28.07.2009 | 13.4 | 13 | 50 | Kokonaisfosfori |
28.07.2009 | 0.0 - 2.0 | 0 | 36 | Kokonaisfosfori |
07.09.2009 | 0.0 - 2.0 | 0 | 47 | Kokonaisfosfori |
12.10.2009 | 1.0 - 13.0 | 1 | 46 | Kokonaisfosfori |
23.02.2010 | 1.0 | 1 | 37 | Kokonaisfosfori |
23.02.2010 | 5.0 | 5 | 42 | Kokonaisfosfori |
23.02.2010 | 13.6 | 13 | 84 | Kokonaisfosfori |
19.05.2010 | 1.0 - 13.9 | 1 | 48 | Kokonaisfosfori |
26.07.2010 | 1.0 | 1 | 49 | Kokonaisfosfori |
26.07.2010 | 5.0 | 5 | 42 | Kokonaisfosfori |
26.07.2010 | 13.4 | 13 | 44 | Kokonaisfosfori |
07.10.2010 | 1.0 - 13.5 | 1 | 47 | Kokonaisfosfori |
01.03.2011 | 1.0 | 1 | 36 | Kokonaisfosfori |
01.03.2011 | 5.0 | 5 | 42 | Kokonaisfosfori |
01.03.2011 | 13.2 | 13 | 69 | Kokonaisfosfori |
10.05.2011 | 1.0 - 13.9 | 1 | 52 | Kokonaisfosfori |
28.07.2011 | 1.0 | 1 | 33 | Kokonaisfosfori |
28.07.2011 | 5.0 | 5 | 31 | Kokonaisfosfori |
28.07.2011 | 13.4 | 13 | 37 | Kokonaisfosfori |
27.10.2011 | 1.0 - 13.7 | 1 | 50 | Kokonaisfosfori |
27.02.2012 | 5.0 | 5 | 48 | Kokonaisfosfori |
27.02.2012 | 13.8 | 13 | 83 | Kokonaisfosfori |
27.02.2012 | 1.0 | 1 | 48 | Kokonaisfosfori |
22.05.2012 | 1.0 - 14.2 | 1 | 51 | Kokonaisfosfori |
25.07.2012 | 1.0 | 1 | 57 | Kokonaisfosfori |
25.07.2012 | 5.0 | 5 | 51 | Kokonaisfosfori |
25.07.2012 | 13.7 | 13 | 54 | Kokonaisfosfori |
10.10.2012 | 1.0 - 13.8 | 1 | 61 | Kokonaisfosfori |
20.02.2013 | 1.0 | 1 | 57 | Kokonaisfosfori |
20.02.2013 | 5.0 | 5 | 61 | Kokonaisfosfori |
20.02.2013 | 13.2 | 13 | 85 | Kokonaisfosfori |
21.05.2013 | 1.0 - 14.0 | 1 | 54 | Kokonaisfosfori |
15.07.2013 | 1.0 | 1 | 37 | Kokonaisfosfori |
