Korpijoki
			Ekologinen tila: Hyvä
Pituus: 24,7 km
Valuma-alueen pinta-ala: 149 km2
Kunta: Pyhäjärvi, Kiuruvesi
Jokityyppi: Keskisuuret turvemaiden joet
			
Korpijoki saa alkunsa Kiuruveden ja Pyhäjärven kunnanrajan tuntumassa sijaitsevilta soilta ja virtaa Osmanginjärveen.
 Tummavetinen Korpijoki mutkittelee metsätalousmaisemassa.
Tummavetinen Korpijoki mutkittelee metsätalousmaisemassa.
Näytteenottopisteen Korpijoki 2 sijainti merkitty karttaan punaisella pisteellä.
Karu (< 10) Lievästi rehevä (10-20) Rehevä (20-50) Erittäin rehevä (50-100) Ylirehevä (> 100)
Karu (< 400) Lievästi rehevä (400-600) Rehevä (600-1500) Erittäin rehevä (>1500)
Karu (< 4) Lievästi rehevä (4-10) Rehevä (10-20) Erittäin rehevä (20-50) Ylirehevä (> 50)
Niukkahumuksinen (< 4) Vähähumuksinen (4-10) Keskihumuksinen (10-20) runsashumuksinen (> 20)
Väritön (< 15) Lievästi humuspitoinen (20-40) Humuspitoinen (40-100) Erittäin humuspitoinen (> 100)
mm. särjen ja lohikalojen lisääntyminen häiriintyy (< 5,5) Vesieliöstö sopeutunut elämään (6,0–8,0) Lievästi hapan, tyypillinen arvo Suomessa (6,5–6,8)
Alhainen johtokyky (< 5 mS/m) Sisävedet (5–10 mS/m) Jätevedet (50–100 mS/m)
Pinta (0-1m) Pohja (pohja-1m)
Lähde: Pintavesien tilan tietojärjestelmä, SYKE
Karu (< 10) Lievästi rehevä (10-20) Rehevä (20-50) Erittäin rehevä (50-100) Ylirehevä (> 100)
Karu (< 400) Lievästi rehevä (400-600) Rehevä (600-1500) Erittäin rehevä (>1500)
Karu (< 4) Lievästi rehevä (4-10) Rehevä (10-20) Erittäin rehevä (20-50) Ylirehevä (> 50)
Niukkahumuksinen (< 4) Vähähumuksinen (4-10) Keskihumuksinen (10-20) runsashumuksinen (> 20)
Väritön (< 15) Lievästi humuspitoinen (20-40) Humuspitoinen (40-100) Erittäin humuspitoinen (> 100)
mm. särjen ja lohikalojen lisääntyminen häiriintyy (< 5,5) Vesieliöstö sopeutunut elämään (6,0–8,0) Lievästi hapan, tyypillinen arvo Suomessa (6,5–6,8)
Alhainen johtokyky (< 5 mS/m) Sisävedet (5–10 mS/m) Jätevedet (50–100 mS/m)
Pinta (0-1m) Pohja (pohja-1m)
Lähde: Pintavesien tilan tietojärjestelmä, SYKE
Kaikki tulokset tietokannasta:
Syvin mittaustulos: 1 m (haetaan 1 m ja syvemmät pohjatuloksiin)
| PVM | Syvyys merkitty | Syvyys kok.luku | Arvo | Suure | 
| 16.07.1981 | 0.0 | 0 | 73 | Kokonaisfosfori | 
| 01.09.1981 | 0.3 | 0 | 69 | Kokonaisfosfori | 
| 05.10.1981 | 0.1 | 0 | 82 | Kokonaisfosfori | 
| 09.11.1981 | 0.3 | 0 | 65 | Kokonaisfosfori | 
| 21.12.1981 | 0.2 | 0 | 57 | Kokonaisfosfori | 
| 19.04.1982 | 0.3 | 0 | 100 | Kokonaisfosfori | 
| 24.05.1982 | 0.2 | 0 | 74 | Kokonaisfosfori | 
| 21.07.1982 | 0.2 | 0 | 92 | Kokonaisfosfori | 
| 29.09.1982 | 0.2 | 0 | 59 | Kokonaisfosfori | 
| 28.10.1982 | 0.3 | 0 | 79 | Kokonaisfosfori | 
| 12.05.1983 | 0.3 | 0 | 60 | Kokonaisfosfori | 
| 08.05.1985 | 0.3 | 0 | 400 | Kokonaisfosfori | 
| 15.05.1985 | 0.2 | 0 | 120 | Kokonaisfosfori | 
| 21.05.1985 | 0.1 | 0 | 64 | Kokonaisfosfori | 
| 28.05.1985 | 0.2 | 0 | 104 | Kokonaisfosfori | 
| 09.04.1986 | 0.1 | 0 | 320 | Kokonaisfosfori | 
| 01.03.1987 | 0.1 | 0 | 100 | Kokonaisfosfori | 
| 11.05.1987 | 0.2 | 0 | 100 | Kokonaisfosfori | 
| 21.10.1987 | 0.2 | 0 | 67 | Kokonaisfosfori | 
| 02.03.1988 | 0.1 | 0 | 77 | Kokonaisfosfori | 
| 10.05.1988 | 0.1 | 0 | 92 | Kokonaisfosfori | 
| 04.10.1988 | 0.1 | 0 | 64 | Kokonaisfosfori | 
| 06.03.1989 | 0.2 | 0 | 80 | Kokonaisfosfori | 
| 10.05.1989 | 0.1 | 0 | 75 | Kokonaisfosfori | 
| 09.08.1989 | 0.1 | 0 | 120 | Kokonaisfosfori | 
| 25.10.1989 | 0.3 | 0 | 51 | Kokonaisfosfori | 
| 07.03.1990 | 0.2 | 0 | 49 | Kokonaisfosfori | 
| 15.05.1990 | 0.1 | 0 | 61 | Kokonaisfosfori | 
| 08.08.1990 | 0.2 | 0 | 130 | Kokonaisfosfori | 
| 22.10.1990 | 0.1 | 0 | 57 | Kokonaisfosfori | 
| 04.03.1991 | 0.1 | 0 | 73 | Kokonaisfosfori | 
| 15.05.1991 | 0.3 | 0 | 83 | Kokonaisfosfori | 
| 12.08.1991 | 0.1 | 0 | 140 | Kokonaisfosfori | 
| 21.10.1991 | 0.1 | 0 | 55 | Kokonaisfosfori | 
| 02.03.1992 | 0.1 | 0 | 66 | Kokonaisfosfori | 
| 10.05.1992 | 0.1 | 0 | 59 | Kokonaisfosfori | 
| 11.08.1992 | 0.1 | 0 | 71 | Kokonaisfosfori | 
| 25.10.1992 | 0.1 | 0 | 60 | Kokonaisfosfori | 
| 01.03.1993 | 0.1 | 0 | 73 | Kokonaisfosfori | 
| 13.05.1993 | 0.1 | 0 | 60 | Kokonaisfosfori | 
| 10.08.1993 | 0.1 | 0 | 120 | Kokonaisfosfori | 
| 20.10.1993 | 0.1 | 0 | 74 | Kokonaisfosfori | 
| 09.05.2007 | 0.2 | 0 | 65 | Kokonaisfosfori | 
| 14.08.2007 | 0.3 | 0 | 97 | Kokonaisfosfori | 
| 25.09.2007 | 0.1 | 0 | 53 | Kokonaisfosfori | 
| 18.10.2007 | 0.2 | 0 | 51 | Kokonaisfosfori | 
| 08.11.2007 | 0.2 | 0 | 49 | Kokonaisfosfori | 
| 07.04.2008 | 0.3 | 0 | 87 | Kokonaisfosfori | 
| 22.04.2008 | 0.7 | 0 | 81 | Kokonaisfosfori | 
| 05.05.2008 | 0.5 | 0 | 71 | Kokonaisfosfori | 
| 12.06.2008 | 0.6 | 0 | 56 | Kokonaisfosfori | 
| 15.07.2008 | 0.4 | 0 | 240 | Kokonaisfosfori | 
| 05.08.2008 | 0.2 | 0 | 110 | Kokonaisfosfori | 
| 14.08.2008 | 0.5 | 0 | 160 | Kokonaisfosfori | 
| 24.09.2008 | 0.3 | 0 | 90 | Kokonaisfosfori | 
| 30.10.2008 | 0.5 | 0 | 66 | Kokonaisfosfori | 
| 17.11.2008 | 0.6 | 0 | 58 | Kokonaisfosfori | 
| 26.03.2009 | 0.1 | 0 | 85 | Kokonaisfosfori | 
| 23.04.2009 | 0.4 | 0 | 130 | Kokonaisfosfori | 
| 11.05.2009 | 0.4 | 0 | 62 | Kokonaisfosfori | 
| 02.06.2009 | 0.3 | 0 | 78 | Kokonaisfosfori | 
| 23.06.2009 | 0.3 | 0 | 80 | Kokonaisfosfori | 
| 02.07.2009 | 0.3 | 0 | 90 | Kokonaisfosfori | 
| 30.07.2009 | 0.3 | 0 | 110 | Kokonaisfosfori | 
| 18.08.2009 | 0.2 | 0 | 120 | Kokonaisfosfori | 
| 17.09.2009 | 0.4 | 0 | 88 | Kokonaisfosfori | 
| 12.11.2009 | 0.3 | 0 | 64 | Kokonaisfosfori | 
| 23.03.2010 | 0.1 | 0 | 85 | Kokonaisfosfori | 
| 21.04.2010 | 0.8 | 0 | 69 | Kokonaisfosfori | 
| 04.05.2010 | 0.5 | 0 | 76 | Kokonaisfosfori | 
| 31.05.2010 | 0.4 | 0 | 53 | Kokonaisfosfori | 
| 21.06.2010 | 0.4 | 0 | 52 | Kokonaisfosfori | 
| 29.07.2010 | 0.2 | 0 | 140 | Kokonaisfosfori | 
| 16.08.2010 | 0.1 | 0 | 82 | Kokonaisfosfori | 
| 20.09.2010 | 0.2 | 0 | 82 | Kokonaisfosfori | 
| 09.11.2010 | 0.3 | 0 | 52 | Kokonaisfosfori | 
| 29.03.2011 | 0.1 | 0 | 90 | Kokonaisfosfori | 
| 19.04.2011 | 0.9 | 0 | 85 | Kokonaisfosfori | 
| 17.05.2011 | 0.2 | 0 | 83 | Kokonaisfosfori | 
| 20.06.2011 | 0.2 | 0 | 87 | Kokonaisfosfori | 
| 01.08.2011 | 0.1 | 0 | 94 | Kokonaisfosfori | 
| 16.08.2011 | 0.1 | 0 | 64 | Kokonaisfosfori | 
| 19.09.2011 | 0.2 | 0 | 65 | Kokonaisfosfori | 
| 13.10.2011 | 0.7 | 0 | 67 | Kokonaisfosfori | 
| 28.11.2011 | 0.1 | 0 | 66 | Kokonaisfosfori | 
| 15.03.2012 | 0.1 | 0 | 91 | Kokonaisfosfori | 
| 22.05.2012 | 0.1 | 0 | 50 | Kokonaisfosfori | 
| 26.07.2012 | 0.1 | 0 | 90 | Kokonaisfosfori | 
| 25.09.2012 | 0.1 | 0 | 88 | Kokonaisfosfori | 
| 27.11.2012 | 0.1 | 0 | 66 | Kokonaisfosfori | 
| 13.03.2013 | 0.1 | 0 | 81 | Kokonaisfosfori | 
| 21.05.2013 | 0.1 | 0 | 55 | Kokonaisfosfori | 
| 30.07.2013 | 0.1 | 0 | 82 | Kokonaisfosfori | 
| 25.09.2013 | 0.1 | 0 | 81 | Kokonaisfosfori | 
| 03.12.2013 | 0.1 | 0 | 42 | Kokonaisfosfori | 
| 17.03.2014 | 0.1 | 0 | 61 | Kokonaisfosfori | 
| 04.06.2014 | 0.2 | 0 | 45 | Kokonaisfosfori | 
| 16.06.2014 | 1.0 | 1 | 56 | Kokonaisfosfori | 
| 17.07.2014 | 0.1 | 0 | 750 | Kokonaisfosfori | 
| 20.08.2014 | 0.2 | 0 | 120 | Kokonaisfosfori | 
| 04.09.2014 | 0.6 | 0 | 75 | Kokonaisfosfori | 
| 15.09.2014 | 0.2 | 0 | 79 | Kokonaisfosfori | 
| 01.10.2014 | 0.1 | 0 | 81 | Kokonaisfosfori | 
| 14.10.2014 | 0.3 | 0 | 53 | Kokonaisfosfori | 
| 26.10.2014 | 0.1 | 0 | 160 | Kokonaisfosfori | 
| 27.10.2014 | 0.6 | 0 | 26 | Kokonaisfosfori | 
| 12.11.2014 | 0.7 | 0 | 100 | Kokonaisfosfori | 
| 15.12.2014 | 0.1 | 0 | 43 | Kokonaisfosfori | 
| 14.01.2015 | 0.1 | 0 | 44 | Kokonaisfosfori | 
| 16.02.2015 | 0.1 | 0 | 63 | Kokonaisfosfori | 
| 11.03.2015 | 0.2 | 0 | 78 | Kokonaisfosfori | 
| 30.03.2015 | 0.5 | 0 | 71 | Kokonaisfosfori | 
| 07.04.2015 | 0.2 | 0 | 67 | Kokonaisfosfori | 
| 07.04.2015 | 0.8 | 0 | 110 | Kokonaisfosfori | 
| 12.04.2015 | 0.8 | 0 | 110 | Kokonaisfosfori | 
| 21.04.2015 | 0.7 | 0 | 59 | Kokonaisfosfori | 
| 27.04.2015 | 0.7 | 0 | 42 | Kokonaisfosfori | 
| 04.05.2015 | 0.7 | 0 | 36 | Kokonaisfosfori | 
| 11.05.2015 | 0.6 | 0 | 47 | Kokonaisfosfori | 
| 21.05.2015 | 0.3 | 0 | 48 | Kokonaisfosfori | 
| 27.05.2015 | 0.6 | 0 | 46 | Kokonaisfosfori | 
| 15.06.2015 | 0.1 | 0 | 67 | Kokonaisfosfori | 
| 13.07.2015 | 0.1 | 0 | 61 | Kokonaisfosfori | 
| 10.08.2015 | 0.6 | 0 | 89 | Kokonaisfosfori | 
| 31.08.2015 | 0.5 | 0 | 110 | Kokonaisfosfori | 
| 10.09.2015 | 0.6 | 0 | 92 | Kokonaisfosfori | 
| 21.09.2015 | 0.6 | 0 | 90 | Kokonaisfosfori | 
| 05.10.2015 | 0.6 | 0 | 79 | Kokonaisfosfori | 
| 21.10.2015 | 0.2 | 0 | 78 | Kokonaisfosfori | 
| 02.11.2015 | 0.6 | 0 | 85 | Kokonaisfosfori | 
| 16.11.2015 | 0.7 | 0 | 70 | Kokonaisfosfori | 
| 02.12.2015 | 0.1 | 0 | 52 | Kokonaisfosfori | 
| 26.01.2016 | 0.1 | 0 | 69 | Kokonaisfosfori | 
| 21.02.2016 | 0.1 | 0 | 77 | Kokonaisfosfori | 
| 13.03.2016 | 0.1 | 0 | 86 | Kokonaisfosfori | 
| 04.04.2016 | 0.1 | 0 | 110 | Kokonaisfosfori | 
| 11.04.2016 | 0.5 | 0 | 49 | Kokonaisfosfori | 
| 18.04.2016 | 0.1 | 0 | 110 | Kokonaisfosfori | 
| 26.04.2016 | 0.1 | 0 | 150 | Kokonaisfosfori | 
| 02.05.2016 | 0.1 | 0 | 84 | Kokonaisfosfori | 
| 10.05.2016 | 0.1 | 0 | 59 | Kokonaisfosfori | 
| 16.05.2016 | 0.1 | 0 | 56 | Kokonaisfosfori | 
| 24.05.2016 | 0.1 | 0 | 60 | Kokonaisfosfori | 
| 30.05.2016 | 0.1 | 0 | 66 | Kokonaisfosfori | 
| 20.06.2016 | 0.1 | 0 | 55 | Kokonaisfosfori | 
| 17.07.2016 | 0.1 | 0 | 85 | Kokonaisfosfori | 
| 15.08.2016 | 0.1 | 0 | 85 | Kokonaisfosfori | 
| 25.08.2016 | 0.1 | 0 | 60 | Kokonaisfosfori | 
| 12.09.2016 | 0.1 | 0 | 71 | Kokonaisfosfori | 
| 26.09.2016 | 0.1 | 0 | 64 | Kokonaisfosfori | 
| 10.10.2016 | 0.1 | 0 | 60 | Kokonaisfosfori | 
| 25.10.2016 | 0.1 | 0 | 62 | Kokonaisfosfori | 
| 08.11.2016 | 0.1 | 0 | 56 | Kokonaisfosfori | 
| 28.11.2016 | 0.1 | 0 | 50 | Kokonaisfosfori | 
| 14.12.2016 | 0.1 | 0 | 47 | Kokonaisfosfori | 
| 18.01.2017 | 0.1 | 0 | 47 | Kokonaisfosfori | 
| 14.02.2017 | 0.1 | 0 | 65 | Kokonaisfosfori | 
| 13.03.2017 | 0.1 | 0 | 66 | Kokonaisfosfori | 
| 05.04.2017 | 0.1 | 0 | 80 | Kokonaisfosfori | 
| 12.04.2017 | 0.1 | 0 | 79 | Kokonaisfosfori | 
| 19.04.2017 | 0.1 | 0 | 57 | Kokonaisfosfori | 
| 26.04.2017 | 0.1 | 0 | 84 | Kokonaisfosfori | 
| 02.05.2017 | 0.1 | 0 | 94 | Kokonaisfosfori | 
| 09.05.2017 | 0.1 | 0 | 51 | Kokonaisfosfori | 
| 16.05.2017 | 0.1 | 0 | 36 | Kokonaisfosfori | 
| 23.05.2017 | 0.1 | 0 | 44 | Kokonaisfosfori | 
| 29.05.2017 | 0.1 | 0 | 54 | Kokonaisfosfori | 
| 19.06.2017 | 0.1 | 0 | 61 | Kokonaisfosfori | 
| 18.07.2017 | 0.1 | 0 | 83 | Kokonaisfosfori | 
| 14.08.2017 | 0.1 | 0 | 120 | Kokonaisfosfori | 
| 30.08.2017 | 0.1 | 0 | 97 | Kokonaisfosfori | 
| 11.09.2017 | 0.1 | 0 | 88 | Kokonaisfosfori | 
| 25.09.2017 | 0.1 | 0 | 59 | Kokonaisfosfori | 
| 10.10.2017 | 0.1 | 0 | 93 | Kokonaisfosfori | 
| 24.10.2017 | 0.1 | 0 | 49 | Kokonaisfosfori | 
| 07.11.2017 | 0.1 | 0 | 100 | Kokonaisfosfori | 
| 21.11.2017 | 0.1 | 0 | 57 | Kokonaisfosfori | 
| 12.12.2017 | 0.1 | 0 | 44 | Kokonaisfosfori | 
| 17.01.2018 | 0.1 | 0 | 52 | Kokonaisfosfori | 
| 15.02.2018 | 0.1 | 0 | 55 | Kokonaisfosfori | 
| 13.03.2018 | 0.1 | 0 | 74 | Kokonaisfosfori | 
| 04.04.2018 | 0.1 | 0 | 75 | Kokonaisfosfori | 
| 10.04.2018 | 0.1 | 0 | 59 | Kokonaisfosfori | 
| 18.04.2018 | 0.1 | 0 | 82 | Kokonaisfosfori | 
| 24.04.2018 | 0.1 | 0 | 83 | Kokonaisfosfori | 
| 02.05.2018 | 0.1 | 0 | 52 | Kokonaisfosfori | 
| 08.05.2018 | 0.1 | 0 | 42 | Kokonaisfosfori | 
| 14.05.2018 | 0.1 | 0 | 42 | Kokonaisfosfori | 
| 22.05.2018 | 0.1 | 0 | 45 | Kokonaisfosfori | 
| 28.05.2018 | 0.1 | 0 | 74 | Kokonaisfosfori | 
| 20.06.2018 | 0.1 | 0 | 53 | Kokonaisfosfori | 
| 16.07.2018 | 0.1 | 0 | 69 | Kokonaisfosfori | 
| 24.09.2018 | 0.1 | 0 | 73 | Kokonaisfosfori | 
| 11.10.2018 | 0.1 | 0 | 66 | Kokonaisfosfori | 
| 22.10.2018 | 0.1 | 0 | 170 | Kokonaisfosfori | 
| 06.11.2018 | 0.1 | 0 | 60 | Kokonaisfosfori | 
| 19.11.2018 | 0.1 | 0 | 47 | Kokonaisfosfori | 
| 11.12.2018 | 0.1 | 0 | 49 | Kokonaisfosfori | 
| 11.01.2019 | 0.1 | 0 | 62 | Kokonaisfosfori | 
| 16.01.2019 | 0.1 | 0 | 52 | Kokonaisfosfori | 
| 20.03.2019 | 0.1 | 0 | 63 | Kokonaisfosfori | 
| 04.04.2019 | 0.1 | 0 | 68 | Kokonaisfosfori | 
| 11.04.2019 | 0.1 | 0 | 54 | Kokonaisfosfori | 
| 16.04.2019 | 0.1 | 0 | 61 | Kokonaisfosfori | 
| 29.04.2019 | 0.1 | 0 | 39 | Kokonaisfosfori | 
| 21.05.2019 | 0.1 | 0 | 46 | Kokonaisfosfori | 
| 06.06.2019 | 0.1 | 0 | 40 | Kokonaisfosfori | 
| 19.06.2019 | 0.1 | 0 | 64 | Kokonaisfosfori | 
| 17.07.2019 | 0.1 | 0 | 130 | Kokonaisfosfori | 
| 09.09.2019 | 0.1 | 0 | 100 | Kokonaisfosfori | 
| 23.09.2019 | 0.1 | 0 | 110 | Kokonaisfosfori | 
| 07.10.2019 | 0.1 | 0 | 110 | Kokonaisfosfori | 
| 24.10.2019 | 0.1 | 0 | 58 | Kokonaisfosfori | 
| 04.11.2019 | 0.1 | 0 | 49 | Kokonaisfosfori | 
| 21.11.2019 | 0.1 | 0 | 100 | Kokonaisfosfori | 
| 09.12.2019 | 0.1 | 0 | 49 | Kokonaisfosfori | 
| 14.01.2020 | 0.1 | 0 | 42 | Kokonaisfosfori | 
| 11.02.2020 | 0.3 | 0 | 72 | Kokonaisfosfori | 
| 11.03.2020 | 0.3 | 0 | 93 | Kokonaisfosfori | 
| 01.04.2020 | 0.1 | 0 | 62 | Kokonaisfosfori | 
| 06.04.2020 | 0.2 | 0 | 54 | Kokonaisfosfori | 
| 14.04.2020 | 0.1 | 0 | 82 | Kokonaisfosfori | 
| 20.04.2020 | 0.2 | 0 | 97 | Kokonaisfosfori | 
| 27.04.2020 | 0.2 | 0 | 68 | Kokonaisfosfori | 
| 04.05.2020 | 0.4 | 0 | 64 | Kokonaisfosfori | 
| 13.05.2020 | 0.3 | 0 | 50 | Kokonaisfosfori | 
| 18.05.2020 | 0.2 | 0 | 47 | Kokonaisfosfori | 
| 25.05.2020 | 0.1 | 0 | 53 | Kokonaisfosfori | 
| 15.06.2020 | 0.1 | 0 | 86 | Kokonaisfosfori | 
| 13.07.2020 | 0.2 | 0 | 80 | Kokonaisfosfori | 
| 10.08.2020 | 0.3 | 0 | 94 | Kokonaisfosfori | 
| 24.08.2020 | 0.2 | 0 | 120 | Kokonaisfosfori | 
| 07.09.2020 | 0.1 | 0 | 130 | Kokonaisfosfori | 
| 22.09.2020 | 0.1 | 0 | 70 | Kokonaisfosfori | 
| 05.10.2020 | 0.1 | 0 | 90 | Kokonaisfosfori | 
| 22.10.2020 | 0.3 | 0 | 68 | Kokonaisfosfori | 
| 03.11.2020 | 0.1 | 0 | 110 | Kokonaisfosfori | 
| 16.11.2020 | 0.3 | 0 | 61 | Kokonaisfosfori | 
| 08.12.2020 | 0.2 | 0 | 64 | Kokonaisfosfori | 
| 11.01.2021 | 0.1 | 0 | 55 | Kokonaisfosfori | 
| 15.02.2021 | 0.2 | 0 | 71 | Kokonaisfosfori | 
| 16.03.2021 | 0.1 | 0 | 70 | Kokonaisfosfori | 
| 06.04.2021 | 0.3 | 0 | 87 | Kokonaisfosfori | 
| 14.04.2021 | 0.4 | 0 | 89 | Kokonaisfosfori | 
| 21.04.2021 | 0.3 | 0 | 62 | Kokonaisfosfori | 
| 26.04.2021 | 0.3 | 0 | 49 | Kokonaisfosfori | 
| 03.05.2021 | 0.3 | 0 | 44 | Kokonaisfosfori | 
| 11.05.2021 | 0.3 | 0 | 92 | Kokonaisfosfori | 
| 17.05.2021 | 0.3 | 0 | 60 | Kokonaisfosfori | 
| 24.05.2021 | 0.3 | 0 | 61 | Kokonaisfosfori | 
| 31.05.2021 | 0.2 | 0 | 52 | Kokonaisfosfori | 
| 22.06.2021 | 0.1 | 0 | 100 | Kokonaisfosfori | 
| 19.07.2021 | 0.1 | 0 | 120 | Kokonaisfosfori | 
| 17.08.2021 | 0.2 | 0 | 89 | Kokonaisfosfori | 
| 01.09.2021 | 0.3 | 0 | 57 | Kokonaisfosfori | 
| 14.09.2021 | 0.2 | 0 | 86 | Kokonaisfosfori | 
| 27.09.2021 | 0.2 | 0 | 59 | Kokonaisfosfori | 
| 12.10.2021 | 0.1 | 0 | 72 | Kokonaisfosfori | 
| 28.10.2021 | 0.1 | 0 | 58 | Kokonaisfosfori | 
| 11.11.2021 | 0.3 | 0 | 47 | Kokonaisfosfori | 
| 22.11.2021 | 0.1 | 0 | 44 | Kokonaisfosfori | 
| 13.12.2021 | 0.1 | 0 | 50 | Kokonaisfosfori | 
| 18.01.2022 | 0.5 | 0 | 63 | Kokonaisfosfori | 
| 16.02.2022 | 0.1 | 0 | 66 | Kokonaisfosfori | 
| 14.03.2022 | 0.2 | 0 | 26 | Kokonaisfosfori | 
| 04.04.2022 | 0.1 | 0 | 52 | Kokonaisfosfori | 
| 11.04.2022 | 0.1 | 0 | 52 | Kokonaisfosfori | 
| 20.04.2022 | 0.1 | 0 | 69 | Kokonaisfosfori | 
| 26.04.2022 | 0.1 | 0 | 89 | Kokonaisfosfori | 
| 05.05.2022 | 0.1 | 0 | 45 | Kokonaisfosfori | 
| 09.05.2022 | 0.2 | 0 | 45 | Kokonaisfosfori | 
| 30.05.2022 | 0.2 | 0 | 49 | Kokonaisfosfori | 
| 01.06.2022 | 0.3 | 0 | 55 | Kokonaisfosfori | 
| 22.06.2022 | 0.1 | 0 | 52 | Kokonaisfosfori | 
| 18.07.2022 | 0.1 | 0 | 130 | Kokonaisfosfori | 
| 17.08.2022 | 0.1 | 0 | 120 | Kokonaisfosfori | 
| 01.09.2022 | 0.2 | 0 | 110 | Kokonaisfosfori | 
| 12.09.2022 | 0.1 | 0 | 90 | Kokonaisfosfori | 
| 29.09.2022 | 0.2 | 0 | 79 | Kokonaisfosfori | 
| 11.10.2022 | 0.2 | 0 | 100 | Kokonaisfosfori | 
| 25.10.2022 | 0.1 | 0 | 70 | Kokonaisfosfori | 
| 08.11.2022 | 0.1 | 0 | 140 | Kokonaisfosfori | 
| 22.11.2022 | 0.1 | 0 | 48 | Kokonaisfosfori | 
| 15.12.2022 | 0.1 | 0 | 59 | Kokonaisfosfori | 
| 12.01.2023 | 0.1 | 0 | 59 | Kokonaisfosfori | 
| 13.02.2023 | 0.2 | 0 | 51 | Kokonaisfosfori | 
| 16.03.2023 | 0.1 | 0 | 70 | Kokonaisfosfori | 
| 05.04.2023 | 0.1 | 0 | 67 | Kokonaisfosfori | 
| 12.04.2023 | 0.2 | 0 | 81 | Kokonaisfosfori | 
| 19.04.2023 | 0.1 | 0 | 73 | Kokonaisfosfori | 
| 24.04.2023 | 0.2 | 0 | 77 | Kokonaisfosfori | 
| 03.05.2023 | 0.2 | 0 | 72 | Kokonaisfosfori | 
| 10.05.2023 | 0.2 | 0 | 44 | Kokonaisfosfori | 
| 16.05.2023 | 0.1 | 0 | 44 | Kokonaisfosfori | 
| 22.05.2023 | 0.1 | 0 | 51 | Kokonaisfosfori | 
| 31.05.2023 | 0.2 | 0 | 52 | Kokonaisfosfori | 
| 19.06.2023 | 0.1 | 0 | 70 | Kokonaisfosfori | 
| 18.07.2023 | 0.1 | 0 | 94 | Kokonaisfosfori | 
| 17.08.2023 | 0.1 | 0 | 100 | Kokonaisfosfori | 
| 28.08.2023 | 0.1 | 0 | 91 | Kokonaisfosfori | 
| 12.09.2023 | 0.1 | 0 | 78 | Kokonaisfosfori | 
| 27.09.2023 | 0.1 | 0 | 66 | Kokonaisfosfori | 
| 09.10.2023 | 0.1 | 0 | 56 | Kokonaisfosfori | 
| 24.10.2023 | 0.1 | 0 | 48 | Kokonaisfosfori | 
| 08.11.2023 | 0.1 | 0 | 110 | Kokonaisfosfori | 
| 22.11.2023 | 0.1 | 0 | 50 | Kokonaisfosfori | 
| 13.12.2023 | 0.1 | 0 | 54 | Kokonaisfosfori | 
| 08.01.2024 | 0.0 | 0 | 71 | Kokonaisfosfori | 
| 14.02.2024 | 0.1 | 0 | 90 | Kokonaisfosfori | 
| 11.03.2024 | 0.1 | 0 | 77 | Kokonaisfosfori | 
| 02.04.2024 | 0.1 | 0 | 100 | Kokonaisfosfori | 
| 09.04.2024 | 0.1 | 0 | 93 | Kokonaisfosfori | 
| 17.04.2024 | 0.1 | 0 | 75 | Kokonaisfosfori | 
| 22.04.2024 | 0.1 | 0 | 43 | Kokonaisfosfori | 
| 29.04.2024 | 0.4 | 0 | 88 | Kokonaisfosfori | 
| 06.05.2024 | 0.1 | 0 | 50 | Kokonaisfosfori | 
| 15.05.2024 | 0.1 | 0 | 42 | Kokonaisfosfori | 
| 22.05.2024 | 0.1 | 0 | 46 | Kokonaisfosfori | 
| 27.05.2024 | 0.1 | 0 | 60 | Kokonaisfosfori | 
| 19.06.2024 | 0.1 | 0 | 87 | Kokonaisfosfori | 
| 16.07.2024 | 0.1 | 0 | 120 | Kokonaisfosfori | 
| 07.08.2024 | 0.1 | 0 | 120 | Kokonaisfosfori | 
| 28.08.2024 | 0.1 | 0 | 84 | Kokonaisfosfori | 
| 12.09.2024 | 0.1 | 0 | 84 | Kokonaisfosfori | 
| 25.09.2024 | 0.1 | 0 | 69 | Kokonaisfosfori | 
| 08.10.2024 | 0.1 | 0 | 61 | Kokonaisfosfori | 
| 24.10.2024 | 0.1 | 0 | 61 | Kokonaisfosfori | 
| 04.11.2024 | 0.1 | 0 | 61 | Kokonaisfosfori | 
| 18.11.2024 | 0.1 | 0 | 60 | Kokonaisfosfori | 
| 10.12.2024 | 0.1 | 0 | 40 | Kokonaisfosfori | 
| 13.01.2025 | 0.1 | 0 | 54 | Kokonaisfosfori | 
| 12.02.2025 | 0.5 | 0 | 52 | Kokonaisfosfori | 
| 12.03.2025 | 0.1 | 0 | 48 | Kokonaisfosfori | 
| 03.04.2025 | 0.2 | 0 | 89 | Kokonaisfosfori | 
| 09.04.2025 | 0.2 | 0 | 48 | Kokonaisfosfori | 
| 14.04.2025 | 0.2 | 0 | 57 | Kokonaisfosfori | 
| 22.04.2025 | 0.2 | 0 | 48 | Kokonaisfosfori | 
| 28.04.2025 | 0.1 | 0 | 38 | Kokonaisfosfori | 
